Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 252 7,41%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 148 4,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 214 6,29%
4 PENSIUNAN 5 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 5 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 30 0,88%
9 PETANI/PEKEBUN 64 1,88%
10 PETERNAK 2 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 9 0,26%
13 KONSTRUKSI 4 0,12%
14 TRANSPORTASI 6 0,18%
15 KARYAWAN SWASTA 118 3,47%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,03%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 1,32%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,26%
27 TUKANG KAYU 1 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 14 0,41%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 6 0,18%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 4 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,03%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,41%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 18 0,53%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 991 29,12%
BELUM MENGISI 2412 70,88%
TOTAL 3403 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

06 Juli 2025 | 86 Kali
Wilayah Desa
06 Juli 2025 | 51 Kali
Lokakarya 1 KKNT IPB 2025
23 Juli 2025 | 47 Kali
Pemerintah Desa
16 Juli 2025 | 34 Kali
Sejarah Desa Podosari
17 Juli 2025 | 33 Kali
Badan Permusyawatan Desa (BPD)
28 Juli 2025 | 33 Kali
susunan keanggotaan pkk
25 Juli 2025 | 25 Kali
Visi dan Misi Desa Podosari
17 Juli 2025 | 33 Kali
Badan Permusyawatan Desa (BPD)
16 Juli 2025 | 34 Kali
Sejarah Desa Podosari
28 Juli 2025 | 33 Kali
susunan keanggotaan pkk
06 Juli 2025 | 51 Kali
Lokakarya 1 KKNT IPB 2025
25 Juli 2025 | 22 Kali
Pengaduan
23 Juli 2025 | 10 Kali
KKNT IPB Ajarkan Siswa SD Podosari Bijak Kelola Uang dan Sampah
06 Juli 2025 | 86 Kali
Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Podosari No. 1 Desa Podosari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Desa : Podosari
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Kodepos : 51162
Telepon :
Email : pemerintahdesapodosari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:17
    Kemarin:39
    Total Pengunjung:3.836
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.132
    Browser:Mozilla 5.0